Juniori U11
| Pos | Club | P | P | W | W | D | D | L | L | F | F | A | A | GD | GD | Pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primavera U11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 75 | 10 | 10 | 65 | 65 | 16 | 16 |
| 2 | LPS SM 2008 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 3 | Kinder Carei | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | 13 | 13 | 9 | 9 |
| 4 | Il Calcio | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 30 | 30 | -21 | -21 | 4 | 4 |
| 5 | Juniorul 2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | -25 | -25 | 1 | 1 |
| 6 | Somesul Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juniorul 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | -6 | -6 | 0 | 0 |
| 8 | UNIREA Tasnad | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 42 | 42 | -37 | -37 | 0 | 0 |






