Point table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viitorul Cluj U16 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 25 |
| 2 | Viitorul Arad U16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | 18 |
| 3 | Viitorul Oradea U16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 17 |
| 4 | Primavera U11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 75 | 10 | 65 | 16 |
| 5 | Primavera 2006 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 4 | 43 | 16 |
| 6 | CS Primavera Satu Mare | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 18 | 4 | 15 |
| 7 | LPS Satu Mare U16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 29 | -14 | 13 |
| 8 | LPS SM 2008 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 10 |
| 9 | Kinder Carei | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 9 |
| 10 | CSS Carei | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 9 |
| 11 | LPS | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 7 |
| 12 | Primavera 2007 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 6 |
| 13 | Il Calcio | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 30 | -21 | 4 |
| 14 | Juniorul | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 15 | UNIREA Tasnad | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 59 | -43 | 3 |
| 16 | Juniorul 2009 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 28 | -25 | 1 |
| 17 | Somesul Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Unirea Tasnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Juniorul 2008 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 20 | Energia Negresti | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | -23 | 0 |
| 21 | Electrica Baia Mare U16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 32 | -28 | 0 |












